ಅಹಂನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರ ವಿಧಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಭಾವದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ೩೦ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಹಂನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ಅಹಂನ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಹಂನ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ.) | ಅಹಂನ ವಿಧಗಳು |
20 ರಿಂದ 30 | ತೀವ್ರ |
15 ರಿಂದ 20 | ಮಾಧ್ಯಮ |
10 ರಿಂದ 15 | ಮಂದ |
ಮಟ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ಅಹಂನ ವಿಧ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ (ಶೇ.) | ಸಾಧನೆ | ಅಹಂ (ಶೇ.) | ಪ್ರಧಾನ ಗುಣ | ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಹಂ ಯಾವುದರದ್ದು? / ಜೀವನ |
ಅಹಂ | ||||
10 | ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ | 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ತಮ | ಧರ್ಮದ್ವೇಷ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಸೂಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ |
20 | ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ | 35 – 40 | ತಮ-ರಜ | ಧರ್ಮದ್ವೇಷ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ |
20 | ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ | 30 – 35 | ರಜ-ತಮ | ವ್ಯವಸಾಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ |
30 | ಪೂಜೆ, ಗ್ರಂಥವಾಚನ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ | 30 | ರಜ | ಸಾಧನೆ |
40 | ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ನಾಮಜಪ, ಧ್ಯಾನ | 25 | ರಜ-ಸತ್ತ್ವ | ಸಾಧನೆ |
50 | ಸತ್ಸಂಗ, ಸತ್ಸೇವೆ, ದಾನ | 20 – 25 | ಸತ್ತ್ವ-ರಜ | ತ್ಯಾಗ, ಅನುಭೂತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗುರು |
ಜೀವನ | ||||
60 | ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ | 20 | ಸತ್ತ್ವ | ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ತಳಮಳ |
70 ರಿಂದ 99 | ಶಿವದಶೆ | 5 – 10 | ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ | ಜೀವಗಳ ಉದ್ಧಾರ |
100 | ಅದ್ವೈತ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು | 0 | ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ | ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆ |
ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ೦ ವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಶ್ವರನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.೧೦೦ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.೨೦ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.
(ಆಧಾರ : ಸನಾತನ ನಿರ್ಮಿತ ‘ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸಾಧನೆ’ ಗ್ರಂಥ)